Kirchner hat mit über 1.000 Klavierstücken ein schier unüberschaubares Klavierwerk hinterlassen. Unten können Sie Klavierstücke von Kirchner gezielt nach charakterlichen Eigenschaften, Tonart, Taktart und spieltechnischem Level suchen und sortieren. Im Anschluss an die aufklappbaren Tabellen finden Sie Hinweise zum Umgang mit eben diesen vier Tabellen, sowie Definitionen der charakterisierenden Begriffe.
Die Kirchner-Tabellen
STIMMUNG | TONART | TAKT | LEVEL | WERK | AUF SPOTIFY |
---|---|---|---|---|---|
Ruhig | F | 3/8 | 3 | Op. 2 Nr. 2 | anhören |
Heiter | D | 3/4 | 4 | Op. 2 Nr. 4 | anhören |
Zart | fis | 3/8 | 3 | Op. 2 Nr. 5 | anhören |
Heiter | G | 6/8 | 4 | Op. 2 Nr. 7 | anhören |
Heiter | G | 3/8 | 3 | Op. 5 Nr 3 | anhören |
Zart | B | 3/4 | 2 | Op. 7 Nr. 3 | anhören |
Munter | C | 2/4 | 3 | Op. 11 Nr. 5 | anhören |
Tänzerisch | B, Es | 3/4 | 3 | Op. 11 Nr. 7 | anhören |
Munter | F | 2/4 | 3 | Op. 11 Nr. 13 | anhören |
Tänzerisch | D | 3/4 | 3 | Op. 21 Nr. 1 | anhören |
Erzählend | D | 6/8 | 3 | Op. 21 Nr. 2 | anhören |
Heiter | A | 3/4, 6/8 | 4 | Op. 21 Nr. 4 | anhören |
Munter | Des | 3/4 | 3 | Op. 21 Nr. 6 | anhören |
Heiter | B | 3/8 | 4 | Op. 21 Nr. 8 | anhören |
Munter | A | 3/8 | 4 | Op. 21 Nr. 10 | anhören |
Zart | Es | 9/8 | 3 | Op. 24 Nr. 7 | anhören |
Melancholisch | a | 3/4 | 2 | Op. 26 Nr. 5 | anhören |
Munter | A | 2/4 | 2 | Op. 26 Nr. 6 | anhören |
Erzählend | a | 6/8 | 4 | Op. 37 Nr. 3 | anhören |
Melancholisch | C | 4/4 | 2 | Op. 49 Nr. 6 | anhören |
Munter | A | 3/4 | 2 | Op. 49 Nr. 14 | anhören |
Munter | g | 2/4 | 2 | Op. 49 Nr. 17 | anhören |
Erzählend | Es | 2/4, 3/4 | 2 | Op. 49 Nr. 19 | anhören |
STIMMUNG | TONART | TAKT | LEVEL | WERK | AUF SPOTIFY |
---|---|---|---|---|---|
Munter | F | 2/4 | 2 | Op. 7 Nr. 2 | anhören |
Munter | E | 4/4 | 2 | Op. 7 Nr. 6 | anhören |
Heiter | A | 3/4 | 2 | Op. 7 Nr. 7 | anhören |
Dramatisch | d | 3/4 | 2 | Op. 7 Nr. 8 | anhören |
Erzählend | a | 2/4 | 2 | Op. 11 Nr. 1 | anhören |
Barockartig | h | 3/4 | 3 | Op. 11 Nr. 10 | anhören |
Dramatisch | As | 4/4 | 3 | Op. 24 Nr. 1 | anhören |
Heiter | A | 4/4 | 4 | Op. 24 Nr. 4 | anhören |
Heiter | C | 2/4 | 2 | Op. 26 Nr. 1 | anhören |
Munter | C | 2/4 | 2 | Op. 26 Nr. 2 | anhören |
Munter | E | 2/4 | 2 | Op. 26 Nr. 4 | anhören |
Heiter | D | 2/4 | 2 | Op. 26 Nr. 7 | anhören |
Erzählend | G | 3/4 | 2 | Op. 26 Nr. 8 | anhören |
Erzählend | D | 3/4 | 2 | Op. 26 Nr. 9 | anhören |
Munter | Des | 3/4 | 2 | Op. 26 Nr. 10 | anhören |
Erzählend | H | 4/4 | 2 | Op. 26 Nr. 11 | anhören |
Erzählend | H | 3/4 | 2 | Op. 26 Nr. 12 | anhören |
Munter | C | 4/4 | 2 | Op. 49 Nr. 1 | anhören |
Dramatisch | c | 2/4 | 2 | Op. 49 Nr. 2 | anhören |
Erzählend | C | 3/4 | 2 | Op. 49 Nr. 3 | anhören |
Munter | F | 4/4 | 2 | Op. 49 Nr. 4 | anhören |
Dramatisch | a | 2/4 | 2 | Op. 49 Nr. 5 | anhören |
Barockartig | As | 3/4 | 2 | Op. 49 Nr. 7 | anhören |
Munter | C | 4/4 | 2 | Op. 49 Nr. 8 | anhören |
Heiter | F | 3/4 | 1 | Op. 49 Nr. 9 | anhören |
Ruhig | e | 3/4 | 1 | Op. 49 Nr. 10 | anhören |
Erzählend | E | 3/4 | 2 | Op. 49 Nr. 11 | anhören |
Munter | a | 3/4 | 2 | Op. 49 Nr. 12 | anhören |
Erzählend | F | 4/4 | 2 | Op. 49 Nr. 13 | anhören |
Barockartig | G | 2/4 | 2 | Op. 49 Nr. 15 | anhören |
Heiter | C | 2/4 | 2 | Op. 49 Nr. 16 | anhören |
Heiter | C | 2/4 | 2 | Op. 49 Nr. 20 | anhören |
STIMMUNG | TONART | TAKT | LEVEL | WERK | AUF SPOTIFY |
---|---|---|---|---|---|
Dramatisch | a, A | 3/4, 4/4 | 4 | Op. 2 Nr. 1 | anhören |
Erzählend | d | 2/4 | 4 | Op. 2 Nr. 3 | anhören |
Erzählend | G, g | 2/4 | 4 | Op. 2 Nr. 6 | anhören |
Dramatisch | es, cis, Es | 4/4 | 5 | Op. 2 Nr. 9 | anhören |
Dramatisch | e | 4/4 | 4 | Op. 5 Nr. 2 | anhören |
Dramatisch | g | 6/8, 2/4 | 4 | Op. 5 Nr 4 | anhören |
Heiter | Es | 2/4 | 4 | Op. 5 Nr. 5 | anhören |
Erzählend | g, G | 3/4 | 2 | Op. 7 Nr. 4 | anhören |
Munter | C, As | 2/4 | 3 | Op. 11 Nr. 2 | anhören |
Erzählend | a, A | 4/4 | 3 | Op. 11 Nr. 4 | anhören |
Erzählend | B | 2/4 | 4 | Op. 11 Nr. 5 | anhören |
Munter | B | 6/8 | 4 | Op. 11 Nr. 9 | anhören |
Dramatisch | f | 4/4 | 4 | Op. 11 Nr. 11 | anhören |
Dramatisch | As | 4/4 | 4 | Op. 11 Nr. 12 | anhören |
Heiter | B | 2/4 | 3 | Op. 11 Nr. 14 | anhören |
Dramatisch | c, C | 3/4, 5/4 | 4 | Op. 24 Nr. 2 | anhören |
Melancholisch | d, D | 3/4 | 3 | Op. 24 Nr. 6 | anhören |
Munter | H, E | 2/4 | 4 | Op. 24 Nr. 8 | anhören |
Erzählend | G, Es | 2/4 | 2 | Op. 49 Nr. 18 | anhören |
Erzählend | C | 4/4 | 2 | Op. 49 Nr. 21 | anhören |
STIMMUNG | TONART | TAKT | LEVEL | WERK | AUF SPOTIFY |
---|---|---|---|---|---|
Besinnlich | H | 3/4 | 3 | Op. 2 Nr. 8 | anhören |
Erzählend | H | 4/4 | 3 | Op. 2 Nr. 10 | anhören |
Besinnlich | G | 4/4 | 2 | Op. 5 Nr. 1 | anhören |
Zart | d | 2/4 | 1 | Op. 7 Nr. 1 | anhören |
Melancholisch | e | 4/4 | 2 | Op. 7 Nr. 5 | anhören |
Erzählend | D | 4/4 | 2 | Op. 7 Nr. 9 | anhören |
Heiter | F | 3/4 | 3 | Op. 11 Nr. 3 | anhören |
Zart | Des | 3/4 | 3 | Op. 11 Nr. 8 | anhören |
Erzählend | Es | 3/4 | 3 | Op. 11 Nr. 15 | anhören |
Melancholisch | A | 2/4 | 3 | Op. 21 Nr 3 | anhören |
Erzählend | Des | 2/4 | 4 | Op. 21 Nr. 5 | anhören |
Erzählend | F | 2/4 | 3 | Op. 21 Nr. 7 | anhören |
Melancholisch | Fis | 3/8 | 3 | Op. 21 Nr. 9 | anhören |
Melancholisch | Des | 4/4 | 4 | Op. 21 Nr. 11 | anhören |
Erzählend | As | 4/4 | 3 | Op. 21 Nr. 12 | anhören |
Melancholisch | C | 4/4 | 3 | Op. 24 Nr. 3 | anhören |
Erzählend | A | 4/4 u. a. | 3 | Op. 24 Nr. 5 | anhören |
Erzählend | E | 3/4 | 2 | Op. 26 Nr. 3 | anhören |
Melancholisch | As | 3/4 | 2 | Op. 37 Nr. 1 | anhören |
Erzählend | F | 2/4 | 3 | Op. 37 Nr. 2 | anhören |
Erzählend | F | 3/4 | 3 | Op. 37 Nr. 4 | anhören |
Benutzung der Tabellen
Die Tonarten sind ausschließlich durch Groß- und Kleinbuchstaben angegeben, wobei Dur groß- und Molltonarten klein geschrieben sind.
Es gibt sechs verschiedene Spiellevel von 1 (leicht) bis 5 (sehr schwer). Level 0 kennzeichnet sehr leichte Stücke, die insbesondere auch als Spielmaterial für die ersten ein, zwei Jahre im Klavierunterricht und für erste Schülerkonzerte verwendet werden können.
Der Button am Ende jeder Tabellenzeile bringt Sie zum entsprechenden Stück auf Spotify, wo es kostenfrei angehört werden kann.
Anmerkungen zu den Begriffen
Es wurde Insgesamt versucht, mit so wenig beschreibenden Begriffen wie irgend möglich auszukommen, damit die sich ähnelnde Stücke auch tatsächlich auf diese Weise gefiltert werden können. Natürlich lässt sich trefflich darüber diskutieren, ob auf ein Stück wirklich die Beschreibung heiter zutrifft, oder es nicht vielleicht doch besser als munter zu bezeichnen ist ...
Wenn Sie sich Stücke gleicher Beschreibung hintereinander anhören, bekommen Sie schnell ein Gefühl dafür, was sich unter dem jeweils gewählten Begriff für Stücke versammeln.In der Tabelle Fließendes sind Stücke versammelt, die schwingende, perlende, oder auch tänzerische Merkmale besitzen.
Keines der Stücke in der Tabelle Kürzeres ist länger als 2 Din-A4-Seiten, somit sind sie hervorragend für Konzert-Zugaben geeignet, und in Abhängigkeit vom Schwierigkeitsgrad häufig auch sehr gut im Klavierunterricht einzusetzen.
Stücke der Tabelle Episches sind mehrteilige Kompositionen, die große, musikalische Bögen spannen.
Ruhig ist nicht gleichbedeutend mit melancholisch, und so finden sich in der Tabelle Ruhiges Stücke in vielen emotionalen Schattierungen.